Khăn Lạnh
100% nguyên liệu an toàn cho sức khỏe
Thiết kế in ấn tùy chỉnh theo thương hiệu.
Sản xuất nhanh, đáp ứng số lượng lớn.
Thân thiện môi trường (tùy dòng sản phẩm).
Bảng Giá
BẢNG GIÁ BAO ĐŨA
| Sản Phẩm | ĐVT | Loại Giấy | Số Lượng ( Cái ) | Kích Thước | Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 10.000 | Dài 29 cm | 110 đ/ 1 cái |
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 10.000 | Dài 20 cm | 105 đ/ 1 cái |
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 10.000 | Dài 15 cm | 100 đ/ 1 cái |
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 20.000 | Dài 29 cm | 100 đ/ 1 cái |
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 20.000 | Dài 20 cm | 95 đ/ 1 cái |
| Bao đũa (in 1 màu) | Cái | GIẤY FO 60 (mỏng, dùng 1 lần) | 20.000 | Dài 15 cm | 90 đ/ 1 cái |
| Số lượng 10.000: in thêm 1 màu cộng thêm 15đ/cái | |||||
| Số lượng 20.000: in thêm 1 màu cộng thêm 10đ/cái | |||||
| Lưu ý: - In nền cộng thêm 5đ/cái - Giấy FO 80 (dày, có thể tái sử dụng 1 lần nữa) cộng thêm 15đ/cái |
|||||
BẢNG GIÁ BAO MUỖNG – NĨA
| Sản Phẩm | ĐVT | Kích Thước | Loại Giấy | Đơn Giá SL 10.000 cái | Đơn Giá SL 20.000 cái |
|---|---|---|---|---|---|
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Nhỏ | Fo 60 | 130 đ | 120 đ |
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Nhỏ | Fo 80 | 145 đ | 135 đ |
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Vừa | Fo 60 | 160 đ | 150 đ |
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Vừa | Fo 80 | 180 đ | 170 đ |
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Lớn | Fo 60 | 210 đ | 200 đ |
| Bao muỗng - nĩa (in 1 màu) | Cái | Lớn | Fo 80 | 230 đ | 220 đ |
| Số lượng 10.000: in thêm 1 màu cộng thêm 15đ/cái | |||||
| Số lượng 20.000: in thêm 1 màu cộng thêm 10đ/cái | |||||
| Lưu ý: - In nền cộng thêm 5đ/cái - Giấy rap cộng thêm 20đ/cái |
|||||
BẢNG GIÁ BAO TĂM
| Sản Phẩm | ĐVT | Màu | Loại | Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|
| Tăm | Cái | 1 màu | Màn phức | 55 đ |
| Tăm | Cái | 2 màu | Màn phức | 60 đ |
| Tăm | Cái | 1 màu nền | Màn phức | 60 đ |
| Tăm | Cái | 2 màu nền | Màn phức | 65 đ |
| Số lượng tối thiểu 20.000 cái | ||||
BẢNG GIÁ KHĂN LẠNH
| STT | LOẠI KHĂN | ĐỘ DÀY KHĂN (g/m2) | KÍCH THƯỚC (cm) | KHÔNG IN | IN LỤA | IN FLEXO | IN TRỤC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khăn vải lưới | 45 | 19*19 | 270 đ/ 1 cái | 290 đ/ 1 cái | 280 đ/ 1 cái | 280 đ/ 1 cái |
| 2 | Khăn vải bi (mỏng) | 50 | 22*24 | 370 đ/ 1 cái | 390 đ/ 1 cái | 380 đ/ 1 cái | 410 đ/ 1 cái |
| 3 | Khăn vải bi (vừa) | 60 | 22*24 | 430 đ/ 1 cái | 450 đ/ 1 cái | 440 đ/ 1 cái | 430 đ/ 1 cái |
| 4 | Khăn vài bi (dày) | 90 | 22*24 | 510 đ/ 1 cái | 530 đ/ 1 cái | 520 đ/ 1 cái | 520 đ/ 1 cái |
| 5 | Khăn vải giấy (vừa) | 65 | 25*25 | 510 đ/ 1 cái | 530 đ/ 1 cái | 520 đ/ 1 cái | 520 đ/ 1 cái |
| 6 | Khăn vải giấy (phổ thông) | 75 | 28*30 | 640 đ/ 1 cái | 660 đ/ 1 cái | 650 đ/ 1 cái | 650 đ/ 1 cái |
Tại sao chọn chúng tôi?
Quy Trình Đặt Hàng
5 BƯỚC ĐẶT HÀNG TẠI KHAI NGUYÊN
1. Tư vấn và lấy yêu cầu
Lắng nghe yêu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp.
2. Thiết kế mẫu in
Tạo mẫu thiết kế và gửi khách hàng duyệt.
3. In ấn
Sử dụng máy móc hiện đại để in ấn khăn ướt với chất lượng cao.
4. Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kỹ lưỡng từng sản phẩm trước khi giao hàng.
5.Đóng gói và giao hàng
Đóng gói cẩn thận và giao hàng đúng hẹn.
Phản Hồi Từ Khách Hàng
Liên hệ với chúng tôi
Hãy liên lạc ngay hôm nay để biết ngay chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua lần đầu và thường xuyên, khách đặt mua khăn lạnh giá sỉ.
Hãy nâng cao giá trị thương hiệu của bạn ngay hôm nay!
Chat Zalo Gọi Ngay MessengerLưu ý: Thông tin cá nhân chỉ phục vụ cho mục đích chăm sóc khách hàng và không dùng vào mục đích thương mại khác.








